- Actualité equipbatteries
Modèle | Tension | PHCA** (5 sec) | CCA* | HCA | MCA | Capacité Capacité nominale | Capacité de réserve en minutes | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids kg | Borne | Couple Nm max | Résistance interne (mΩ) | Courant de court circuit | |
(20 Hr Débit Ah) | (10 Hr Débit Ah) | |||||||||||||||
PC310 | 12 | 310 | 100 | 200 | 155 | 8 | 7 | 9 | 137.5 | 86.0 | 99.0 | 2.7 | Réceptacle M4 | 1.0 | 27.1 | 455A |
PC370 | 12 | 425 | 200 | 315 | 270 | 15 | 14 | 25 | 200.0 | 77.0 | 140.0 | 5.7 | Goujon M6 | 3.9 | 13.5 | 891A |
PC535 | 12 | 535 | 200 | 300 | 265 | 14 | 13 | 21 | 170.2 | 99.1 | 158.5 | 5.4 | Réceptacle M6 | 4.5 | 8 | 1000A |
PC545 | 12 | 460 | 150 | 280 | 220 | 13 | 12 | 18 | 177.8 | 85.9 | 131.3 | 5.2 | Réceptacle M6 | 5.6 | 10 | 1200A |
PC625 | 12 | 530 | 200 | 420 | 340 | 18 | 17 | 27 | 170.2 | 99.1 | 176.5 | 6.0 | Réceptacle M6 | 4.5 | 7 | 1800A |
PC680 | 12 | 520 | 170 | 350 | 280 | 16 | 16 | 24 | 184.7 | 79.0 | 191.8 | 7.0 | Réceptacle M6† ou réceptacle SAE 3/8” | 5.6 | 7 | 1800A |
PC925 | 12 | 900 | 330 | 610 | 480 | 28 | 27 | 48 | 168.7 | 179.1 | 148.1 | 11.8 | Réceptacle M6† ou réceptacle SAE 3/8”” | 6.8 | 5 | 2400A |
PC950 | 12 | 950 | 400 | 600 | 500 | 34 | 32 | 60 | 250.0 | 97.0 | 156.0 | 9.0 | Goujon M6 | 3.9 | 7.1 | 1700A |
PC1100 | 12 | 1100 | 500 | 800 | 650 | 45 | 43 | 87 | 250.0 | 97.0 | 206.0 | 12.5 | Goujon M6 | 3.9 | 5.1 | 2450A |
PC1200 | 12 | 1200 | 540 | 860 | 725 | 42 | 40 | 78 | 199.9 | 169.2 | 193.0 | 17.4 | Réceptacle M6† ou réceptacle SAE 3/8” | 6.8 | 4.5 | 2600A |
PC1220 | 12 | 1220 | 680 | 960 | 860 | 70 | 64.8 | 135 | 278.0 | 175.0 | 190.0 | 20.7 | Borne en plomb DIN | N/A | 5.7 | 2200A |
75/86-PC1230 | 12 | 1230 | 760 | 1050 | 815 | 55 | 50 | 110 | 240.3 | 179.8 | 201.2 | 20.6 | Dessus SAE Réceptacle 3/8” | 6.8 | 2.5 | 3100A |
PC1350 | 12 | 1350 | 770 | 1080 | 960 | 95 | 88.5 | 195 | 353.0 | 175.0 | 190.0 | 27.4 | Borne en plomb DIN | N/A | 4.2 | 2900A |
25-PC1400 | 12 | 1400 | 850 | 1150 | 950 | 65 | 55 | 130 | 240.3 | 173.7 | 220.7 | 22.7 | SAE | 6.8 | 2.5 | 3100A |
35-PC1400 | 12 | 1400 | 850 | 1150 | 950 | 65 | 55 | 130 | 240.3 | 173.7 | 220.7 | 22.7 | SAE | 6.8 | 2.5 | 3100A |
34-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | 135 | 275.6 | 171.7 | 200.2 | 22.4 | SAE | 6.8 | 2.5 | 3100A |
34R-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | 135 | 275.6 | 171.7 | 200.2 | 22.4 | SAE | 6.8 | 2.5 | 3100A |
34M-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | 135 | 275.6 | 171.7 | 201.9 | 22.4 | SAE et goujon 3/8” (pos.) goujon 5/16” (nég.) Réceptacle 3/8” | 6.8 | 2.5 | 3100A |
34/78-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | 135 | 275.6 | 179.8 | 200.2 | 22.4 | Dessus SAE Réceptacle 3/8” | 6.8 | 2.5 | 3100A |
PC1700 | 12 | 1550 | 810 | 1325 | 1175 | 68 | 65 | 142 | 331.0 | 168.4 | 197.6 | 27.6 | Réceptacle M6† ou réceptacle SAE 3/8” | 6.8 | 3.5 | 3500A |
65-PC1750 | 12 | 1750 | 950 | 1350 | 1070 | 74 | 65 | 145 | 300.5 | 182.9 | 190.5 | 26.3 | SAE | 6.8 | 2.0 | 5000A |
PC1800-FT | 12 | 1800 | 1300 | 1600 | 1450 | 214 | 190 | 475 | 581.0 | 125.0 | 316.5 | 60.0 | Goujon M10 | 9.0 | 3.3 | 3800A |
31-PC2150 | 12 | 2150 | 1150 | 1545 | 1370 | 100 | 92 | 205 | 331.7 | 175.0 | 243.6 | 35.3 | Goujon 3/8” ou SAE† | 16.9-22.6 | 2.2 | 5000A |
31M-PC2150 | 12 | 2150 | 1150 | 1545 | 1370 | 100 | 92 | 205 | 330.2 | 172.7 | 238.5 | 35.3 | Goujons SAE et 3/8” (pos.), et goujons 5/16” (nég.) | 16.9-22.6 | 2.2 | 5000A |
PC2250 | 12 | 2250 | 1225 | 1730 | 1550 | 126 | 114 | 240 | 286.0 | 269.0 | 233.0 | 39.0 | Borne DIN et goujon 3/8” | 11.0 pour 3/8” goujon seulement | 2.1 | 5000A |
Suivez-nous sur